 
        
雙舵輪舉升橫移式AGV
(型號(hào):RP-JS-H560MQ-DLBC1)
	 
  
(1)產(chǎn)品描述: 此款AGV為雙驅(qū)雙向舉升橫移型AGV,AGV鈑金車身采用噴塑處理工藝,外觀美觀,表面堅(jiān)固,耐腐蝕。此款A(yù)GV具有前進(jìn)、加速、減速、轉(zhuǎn)彎、暫停、永久停、岔路選擇等運(yùn)行功能,在狹小的空間任意單環(huán)線自動(dòng)行駛,AGV搭載重載舉升模塊,自動(dòng)潛伏至物料車底盤下方,自動(dòng)舉升料車和降下卸載物料車。此AGV全天候自動(dòng)運(yùn)行,無(wú)需人為干預(yù),自動(dòng)給產(chǎn)線配送物料,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線物料轉(zhuǎn)運(yùn)的自動(dòng)化。
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 基本參數(shù) | 
| 1 | AGV型號(hào) | RP-JS-H560MQ-DLBC1 | 
| 2 | 外形尺寸 | L1286MM*W800MM*H560MM(舉升形成100MM) | 
| 3 | 自身重量 | 450KG | 
| 4 | 運(yùn)載方式 | 雙舵輪舉升橫移型 | 
| 5 | 引導(dǎo)方式 | 磁條引導(dǎo):S極(寬30mm厚1.2mm) | 
| 6 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 雙舵輪驅(qū)動(dòng) | 
| 7 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 1000MM | 
| 8 | 行駛速度 | 10m/min~45m/min(可選) | 
| 9 | 行走功能 | 前進(jìn)、加速、減速、轉(zhuǎn)彎、暫停、永久停、岔路選擇 | 
| 10 | 控制方式 | 微電腦控制、軟件編程、自動(dòng)循跡控制 | 
| 11 | 地標(biāo)方式 | 射頻地標(biāo)(RFID物聯(lián)網(wǎng)控制技術(shù)) | 
| 12 | 通訊方式 | 工業(yè)級(jí)無(wú)線模塊/WiFi網(wǎng)絡(luò)/射頻網(wǎng)絡(luò) | 
| 13 | 停止精度 | ±10mm | 
| 14 | 最大運(yùn)載質(zhì)量 | ≤500Kg(其他需求可定制) | 
| 15 | 供電方式 | DC24V | 
| 16 | 電池容量 | 標(biāo)配70Ah鋰電池(其它容量需求可定制) | 
| 17 | 續(xù)航時(shí)間 | ≥8h,充電次數(shù)大于600次 | 
| 18 | 充電方式 | 離線充電(自動(dòng)充電可選配) | 
| 19 | 人機(jī)界面 | 4.3寸高品質(zhì)觸摸屏 | 
| 20 | 安全防護(hù) | 障礙物接觸式緩沖器+障礙物傳感器+急停開(kāi)關(guān) | 
| 21 | 電量顯示 | 實(shí)時(shí)顯示電壓 | 
| 22 | 故障或障礙物報(bào)警 | 聲音發(fā)聲報(bào)警+三色燈閃爍提醒報(bào)警 | 
| 23 | 使用環(huán)境 | 室內(nèi)、室外防雨場(chǎng)地,溫度范圍:0-50°,濕度:60%至85%,爬坡能力:低于2° | 
| 24 | AGV使用壽命 | 大于8年(一年之內(nèi)保修) | 
(2)技術(shù)參數(shù):